ASÍ ME LA PASARON Y ASÍ LA REENVIO!!! ESE ES EL AMBIENTE QUE SE PERCIBE.
Encuesta del C N EEncuesta que maneja el C.N.E:
AMAZONAS
|
ANZOATEGUI | APURE |
CHAVEZ: 42% | CHAVEZ: 28% | CHAVEZ: 44% |
CAPRILES: 39% | CAPRILES: 59% | CAPRILES: 43% |
N/S.N/C 19% | N/S.N/C 12% | N/S.N/C 13% |
BARINAS | BOLIVAR | CARABOBO |
CHAVEZ: 44% | CHAVEZ: 41% | CHAVEZ: 24% |
CAPRILES: 45% | CAPRILES: 45% | CAPRILES: 63% |
N/S.N/C 11% | N/S.N/C 14% | N/S.N/C 13% |
COJEDES | DELTA AMACURO | FALCON |
CHAVEZ: 45% | CHAVEZ: 42% | CHAVEZ: 34% |
CAPRILES: 41% | CAPRILES: 37% | CAPRILES: 55% |
N/S.N/C 14% | N/S.N/C 21% | N/S.N/C 11% |
GUARICO | LARA | LIBERTADOR-CCS |
CHAVEZ: 37% | CHAVEZ: 33% | CHAVEZ: 38% |
CAPRILES: 41% | CAPRILES: 54% | CAPRILES: 50% |
N/S.N/C 22% | N/S.N/C 13% | N/S.N/C 12% |
MERIDA | MIRANDA | MONAGAS |
CHAVEZ: 34% | CHAVEZ: 23% | CHAVEZ: 36% |
CAPRILES: 53% | CAPRILES: 66% | CAPRILES: 49% |
N/S.N/C 14% | N/S.N/C 11% | N/S.N/C 15% |
NUEVA ESPARTA | PORTUGUESA | SUCRE |
CHAVEZ: 33% | CHAVEZ: 38% | CHAVEZ: 31% |
CAPRILES: 54% | CAPRILES: 57% | CAPRILES: 44% |
N/S.N/C 13% | N/S.N/C 15% | N/S.N/C 15% |
TACHIRA | TRUJILLO | VARGAS |
CHAVEZ: 28% | CHAVEZ: 31% | CHAVEZ: 37% |
CAPRILES: 59% | CAPRILES: 44% | CAPRILES: 41% |
N/S.N/C 13% | N/S.N/C 16% | N/S.N/C 12% |
YARACUY | ZULIA | EN EL EXTERIOR |
CHAVEZ: 27% | CHAVEZ: 25% | CHAVEZ: 14% |
CAPRILES: 55% | CAPRILES: 62% | CAPRILES: 79% |
N/S.N/C 18% | N/S.N/C 13% | N/S.N/C 7% |
Hay un Caminoooo!!!! Capriles Presidente!!!!! Pásalo para que Tibisay Lucena sepa que se le filtró la información a los medios de comunicación y que Venezuela quiere un cambio!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario